Seria Airstream Plus typ AC2-4E8-TU
| Producent | Esco Micro Pte. Ltd. | ||
| Przeznaczenie/ zakres ochrony | Komora bezpiecznej pracy mikrobiologicznej II klasy bezpieczeństwa wg normy EN 12469:2000 | ||
| Wymiary (dł. x głęb. x wys.) [mm] - zewnętrzne - przestrzeni roboczej | Zewn. 1340 x 767 x 2111 mm (z podstawą) Wewn. 1220 x 580 x 653 mm |
||
| Liczba wentylatorów (w szt.) | 2 szt. | ||
| Przepływ powietrza | Laminarny, pionowy o średniej prędkości 0,35 m/s | ||
| Filtry HEPA/ULPA (klasyfikacja wg EN 1822) | H14 główny i wylotowy | ||
| Skuteczność filtrów HEPA | > 99,999% MPPS (najbardziej penetrujących rozmiarów cząstek) > 99,999% dla cząstek o wielkości 0,1-0,3 μm |
||
| Czas życia filtrów HEPA (w latach i godzinach pracy) | Typowa żywotność filtrów to ok. 10 lat w zależności od intensywności pracy, rodzaju próbek i otoczenia pracy urządzenia | ||
| Poziom hałasu | 51,7 dB(A) wg metody pomiarowej określonej w normie EN12469:2000 | ||
| Sterowanie mikroprocesorowe | Sterownie mikroprocesorowe z funkcjami autodiagnostyki monitorujące istotne dla użytkownika parametry i stan komory | ||
| Wyposażenie komory | Elektrycznie regulowane okno frontowe, lampa UV, wskaźnik zużycia filtrów, tryb czuwania | ||
| Zasilanie | 230 V/50 Hz, moc nominalna 200 W | ||
| Atesty, dopuszczenia, certyfikaty | CE, certyfikat EN12469:2000 | ||
| Dodatkowe informacje | Blat roboczy dzielony, ściany boczne z oknami, elementy malowane zawierają powłokę hamującą wzrost bakterii, ramka do montażu filtra wstępnego, kwalifikacje IQ/OQ, testy konserwacyjne wg normy EN12469:2000 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące z możliwością przedłużenia | ||
| Informacja handlowa/ kontakt |
DONSERV Wojciech Kaca 02-495 Warszawa, ul. Michała Spisaka 31 tel. 22 863 19 30 e-mail: info@donserv.pl www.donserv.pl |






