Safety Never Off – AERO
Producent | POL-LAB Gawęda sp. k. | ||
Wymiary zewnętrzne dygestorium i wymiary komory roboczej | Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer.: 1200, 1500, 1800 lub 2100 mm, wys.: 2400 mm, głębokość: 914 mm. Szerokość komory roboczej mierzona w połowie głębokości komory: 1149, 1449, 1749 lub 2049 mm, w zależności od szerokości dygestorium. Wysokość komory roboczej: 1200 mm. Głębokość komory roboczej: 750 mm |
||
Materiał wykonania stelażu i komory roboczej | Konstrukcja dygestorium i części roboczej wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem epoksydowym | ||
Wykończenie ścian komory roboczej (dostępne materiały) | Wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej proszkowo lakierem epoksydowym; możliwość wykonania z polipropylenu, mieszanki żywic fenolitycznych lub ceramiki technicznej wielkogabarytowej | ||
Blat roboczy (dostępne materiały) | Ceramika lita ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, żywice fenolowe, konglomerat kwarcowo-granitowy, polipropylen, żywica epoksydowa Durcon | ||
Lokalizacja zlewika i wylewek w komorze roboczej | Zlewik chemiczny wykonany z ceramiki litej lub polipropylenu umieszczony wzdłuż tylnej ściany komory roboczej, podklejony od dołu do blatu. Wyprowadzenie wylewek na tylnej ścianie komory roboczej | ||
Szafki pod blatem: związane z dygestorium/ niezależne | Szafki pod blatem niezależne | ||
Usytuowanie zaworów od mediów (wody, gazu) | Zawory umieszczone są na panelu poniżej okna dygestorium na panelach ergonomicznie skierowanych pod kątem w stronę operatora | ||
Zawory do mediów – pełne otwarcie zaworu – uzyskiwane poprzez ¾ obrotu ręki | Pełne otwarcie zaworu – uzyskiwane poprzez ¾ obrotu ręki | ||
Panel sterowania | Panel sterujący wskazuje: aktualną prędkość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m/s], ostrzega o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą alarmu akustycznego i optycznego – brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża. Panel w postaci zdejmowalnego dotykowego ekranu wielkości 10” łączący się bezprzewodowo z dygestorium. Panel umożliwia zainstalowanie dodatkowego oprogramowania zgodnego z MS Windows |
||
Wymagana wydajność układu wentylacyjnego | Od 200 m3/h | ||
System standardowej wentylacji: podwójna ściana tylna/pojedyncza ściana tylna | Pojedyncza ściana tylna | ||
Oświetlenie zainstalowane poza komorą roboczą | Tak | ||
Okno podnoszone ręcznie/z napędem | Okno podnoszone ręcznie lub z napędem elektrycznym | ||
Blokada okna na wysokości roboczej | Tak – zgodnie z PN-EN 14175 | ||
Automatyczne zamykanie okna po odejściu od dygestorium | Tak – opcja | ||
Czas gwarancji: na całe dygestorium/ na korozję | 24/48 mies. | ||
Posiadane certyfikaty | PN-EN 14175 2, 3-6, Atest Higieniczny. Certyfikaty na poszczególne materiały |
||
Dodatkowe informacje | Dygestorium wyposażone w rozszerzony system powiadomień „Safety Never Off” zapewniający większe bezpieczeństwo pracy. System prowadzący okno całkowicie poza obszarem komory roboczej nie jest narażony na działanie szkodliwych oparów | ||
Informacja handlowa/ kontakt |
POL-LAB Gawęda sp. k. ul. E. Kwiatkowskiego 19, 43-365 Wilkowice tel. 33 488 79 12 biuro@poll.pl, www.poll.pl |