Memmert ICO150med
Producent | Memmert GmbH + Co. KG | ||
Wymiary (dł. x głęb. x wys.) [mm] / zewnętrzne / wewnętrzne | Zew. 719 x 591 x 1070 mm Wew. 560 x 400 x 700 mm |
||
Pojemność [l] | 156 l | ||
Moc [W] | 1500 W | ||
Zakres temperatury | +5°C powyżej temp. otoczenia do +50°C | ||
Fluktuacja temperatury | Wartość dla +37°C. Jednorodność temperatury w przestrzeni 0,3K. Stabilność temperatury w czasie 0,1K |
||
Materiał wykonania | Wnętrze: stal nierdzewna polerowana, na zewnątrz: stal nierdzewna teksturowana | ||
Zakres poziomu CO2 | Stężenie regulowane w zakresie 0-20% | ||
Regulacja CO2 | Dokładność nastawy i odczytu 0,1% | ||
Czujnik CO2 | Dwuwiązkowy czujnik NDIR (Niedyspersyjnej Absorbcji Podczerwieni) z automatycznym zerowaniem, z funkcjami autodiagnostycznymi oraz kompensacją ciśnieniową | ||
Program sterylizacyjny | Sterylizacja sucha gorącym powietrzem +180°C z utrzymaniem przez 60 min (bez konieczności demontażu sensorów) | ||
Obieg powietrza | Wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora, niepowodujący turbulencji oraz wysuszania próbek | ||
Liczba półek | Standard: 2 sztuki, opcjonalnie: do 10 sztuk | ||
Dodatkowe informacje | Standard: interfejs Ethernet LAN i USB, pamięć wyników, sterownik w j. polskim. Opcje: aktywny system nawilżania, redukcja poziomu tlenu, kwalifikacje IQ/OQ, objętości serii od 56 do 241 litrów |
||
Gwarancja | 36 miesięcy z możliwością przedłużenia | ||
Informacja handlowa/ kontakt |
DONSERV Wojciech Kaca 02-495 Warszawa, ul. Michała Spisaka 31 tel. 22 863 19 30 e-mail: info@donserv.pl www.donserv.pl |