MDF-DU502VH
| Model | MDF-DU502VH | ||
| Producent | Sanyo/Panasonic/PHCBI | ||
| Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [cm] | 1993/790/882 mm | ||
| Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [cm] | 1400/630/600 mm | ||
| Waga [kg] | 249 kg | ||
| Materiał obudowy | Stal lakierowana | ||
| Materiał komory | Stal | ||
| Pojemność użytkowa [l] | 528 l | ||
| Zakres temperatury | Od -50°C do -90°C | ||
| Wyświetlacz LED | Dotykowy ekran LC D – najnowsza technologia | ||
| Liczba sekcji wewnętrznych | Standard: 2 (możliwość zamontowania: 4/5) | ||
| Rodzaj izolacji | Rdzeń włókna szklanego + pianka poliuretanowa PUF/VIP Plus | ||
| Zasilanie awaryjne [tak/nie] | |||
| Moc znamionowa [W] | 2 x 750 W | ||
| Zasilanie [V/Hz] | 230 V/50 Hz | ||
| Zużycie energii [KWh] | 6,7 kWh/dzień – maks. energooszczędne | ||
| Akcesoria | Raki + stelaże, system back up (dodatkowe podtrzymywanie temperatury), dodatkowe systemy (monitoring T.) | ||
| Informacje dodatkowe | Sprężarki inwerterowe zapewniające optymalną stabilność, zawór próżni, innowacyjny uchwyt EZlatch | ||
| Informacja handlowa/kontakt |
Grzegorz Szalankiewicz Country Sales Manager Poland www.phchd.com/eu/biomedical grzegorz.szalankiewicz@eu.phchd.com +48 880 399 703 |



